Tarifs 2026
| Tarif hebdomadaire 2026 Du samedi au samedi en février | Appartement 6/7 personnes |
| 3 au 31 janvier 2026 | 620 € |
| 31 janvier au 7 février 2026 | 860 € |
| 7 février au 7 mars 2026 | 1480 € |
| 7 au 14 mars 2026 | 860 € |
| 14 mars au 25 avril 2026 | 620 € |
| 25 avril au 27 juin 2026 | 410 € |
| 27 juin au 29 août 2026 | 510 € |
| 29 août au 12 décembre 2026 | 410 € |
| 12 au 19 décembre 2026 | 620 € |
| 19 au 26 décembre 2026 | 930 € |
| 26 décembre 2025 au 2 janvier 2027 | 1310 € |
| Prestations complémentaires | |
| Ménage de fin de séjour | Inclus |
| Chauffage, électricité, Wifi, taxe séjour | Inclus |
| Linge (prix par séjour et par pers.) draps, serviettes de toilette, torchons, linge de table | 20 € |
| Paiement par chèque ou virement | |


