Tarifs 2025
Tarif hebdomadaire 2025 Du samedi au samedi en février | Appartement 6/7 personnes |
4 janvier au 1er février 2025 | 620 € |
1er au 8 février 2025 | 860 € |
8 février au 8 mars 2025 | 1480 € |
8 au 15 mars 2025 | 860 € |
15 mars au 26 avril 2025 | 620 € |
26 avril au 28 juin 2025 | 410 € |
28 juin au 30 août 2025 | 510 € |
30 août au 13 décembre 2025 | 410 € |
13 au 20 décembre 2025 | 620 € |
20 au 27 décembre 2025 | 930 € |
27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 | 1310 € |
Prestations complémentaires | |
Ménage de fin de séjour | Inclus |
Chauffage, électricité, Wifi, taxe séjour | Inclus |
Linge (prix par séjour et par pers.) draps, serviettes de toilette, torchons, linge de table | 20 € |
Paiement par chèque ou virement |